- 1.1 | OPENING 10m
- 1.2 | FIND YOUR SPARK 10m
- 1.3 | COMMIT TO YOUR IDEA 10m
- 1.4 | PLAN THE COLLABORATION 10m
- 1.5 | FILL PAGE 1 AND CLOSING 10m
I Made That! (And How AI Helped)
I Made That! (And How AI Helped)
Create an original AI-powered project and document your complete creative process in an AI Maker Log, demonstrating your ability to use AI effectively, evaluate its limitations, and make informed decisions.
What You'll Learn
Real, hands-on outcomes you'll walk away with.
- Master MODULE 1: THE SPARK
- Master MODULE 2: THE CONVERSATION
- Master MODULE 3: WHAT I KEPT, WHAT I CHANGED
- Master MODULE 4: THE PROBLEMS
- Master MODULE 5: THE FINISHED THING
Course Curriculum
- 2.1 | OPENING 10m
- 2.2 | FIRST CONTACT AND EDITING 10m
- 2.3 | MORE PROMPTS AND SORTING 10m
- 2.4 | FILL PAGE 2 10m
- 2. 5 | CLOSING 10m
- 3.1 | OPENING 10m
- 3.2 | WHAT AUTHORSHIP LOOKS LIKE 10m
- 3. 3 | RECLAIM WHAT NEEDS YOU 10m
- 3. 4 | CHECK YOUR ANCHOR AND FILL PAGE 3 10m
- 3.5 | CLOSING 10m
- 4. 1 | OPENING 10m
- 4.2 | FIND AND NAME THE FAILURE 10m
- 4.3 | PUSH TO COMPLETION 10m
- 4.4 | FILL PAGE 4 10m
- 4.5 CLOSING 10m
- 5.1 | OPENING 10m
- 5.2 | FINISH THE ARTIFACT 10m
- 5.3 | THE CREDIT LINE AND THE SHIPPER 10m
- 5. 4 | FILL PAGE 5 10m
- 5.5 | CLOSING 10m